En NADIA hay dos niveles de acceso: usuario estándar y administrador.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.nadiasolutions.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
¿Qué ve cada rol?
| Sección | Usuario estándar | Administrador |
|---|---|---|
| Panel general | Sus propias citas | Vista completa de la clínica |
| Citas | ✅ | ✅ |
| Pacientes | ✅ | ✅ |
| Bonos | ✅ | ✅ |
| Pools | ✅ | ✅ |
| Actividades dirigidas | ✅ | ✅ |
| Historial de consumos | ✅ | ✅ |
| Asistente IA | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | |
| Mi perfil | ✅ | ✅ |
| Estadísticas | ❌ | ✅ |
| Facturación | ❌ | ✅ |
| Empresas | ❌ | ✅ |
| Profesionales | ❌ | ✅ |
| Ajustes | ❌ | ✅ |
Si una sección no aparece en tu menú, es porque tu cuenta no tiene acceso a ella. Contacta con el administrador si crees que debería ser visible para ti.